429.00p+3.13 (+0.73%)17 Sep 2025, 16:38
Jpmorgan Asia Growth & Income PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Sep 17, 2025 | 16:38:04 | 429.13p | 29,705 | £127,472.47 |
Sep 17, 2025 | 16:35:30 | 429.00p | 1,104 | £4,736.16 |
Sep 17, 2025 | 16:29:45 | 430.00p | 2 | £8.60 |
Sep 17, 2025 | 16:27:22 | 429.00p | 180 | £772.20 |
Sep 17, 2025 | 16:27:22 | 429.00p | 184 | £789.36 |
Sep 17, 2025 | 16:27:22 | 429.00p | 5,336 | £22,891.44 |
Sep 17, 2025 | 16:25:58 | 429.00p | 2 | £8.58 |
Sep 17, 2025 | 16:25:58 | 428.50p | 6 | £25.71 |
Sep 17, 2025 | 16:15:31 | 428.50p | 1 | £4.29 |
Sep 17, 2025 | 16:15:31 | 428.50p | 6 | £25.71 |
Sep 17, 2025 | 15:47:21 | 428.50p | 7 | £30.00 |
Sep 17, 2025 | 15:27:50 | 428.50p | 1 | £4.29 |
Sep 17, 2025 | 15:27:50 | 428.50p | 22 | £94.27 |
Sep 17, 2025 | 15:19:37 | 429.50p | 40 | £171.80 |
Sep 17, 2025 | 15:18:12 | 429.50p | 164 | £704.38 |
Sep 17, 2025 | 15:18:12 | 429.00p | 138 | £592.02 |
Sep 17, 2025 | 15:18:12 | 429.00p | 35 | £150.15 |
Sep 17, 2025 | 15:18:12 | 430.00p | 15 | £64.50 |
Sep 17, 2025 | 15:18:12 | 429.50p | 457 | £1,962.82 |
Sep 17, 2025 | 15:18:12 | 429.50p | 210 | £901.95 |
Sep 17, 2025 | 15:18:12 | 429.00p | 207 | £888.03 |
Sep 17, 2025 | 15:18:12 | 429.00p | 46 | £197.34 |
Sep 17, 2025 | 15:16:36 | 429.00p | 80 | £343.20 |
Sep 17, 2025 | 15:10:38 | 429.00p | 10 | £42.90 |
Sep 17, 2025 | 15:10:38 | 428.50p | 17 | £72.85 |
Sep 17, 2025 | 14:54:14 | 430.00p | 110 | £473.00 |
Sep 17, 2025 | 14:54:14 | 429.00p | 1,111 | £4,766.19 |
Sep 17, 2025 | 14:47:29 | 429.12p | 840 | £3,604.58 |
Sep 17, 2025 | 14:39:29 | 430.00p | 240 | £1,032.00 |
Sep 17, 2025 | 14:39:29 | 430.00p | 10 | £43.00 |
Sep 17, 2025 | 14:33:34 | 430.00p | 52 | £223.60 |
Sep 17, 2025 | 14:29:25 | 430.00p | 250 | £1,075.00 |
Sep 17, 2025 | 14:25:09 | 430.00p | 149 | £640.70 |
Sep 17, 2025 | 14:25:09 | 429.00p | 4 | £17.16 |
Sep 17, 2025 | 14:25:09 | 429.00p | 85 | £364.65 |
Sep 17, 2025 | 14:17:57 | 430.00p | 50 | £215.00 |
Sep 17, 2025 | 14:17:16 | 429.12p | 13,654 | £58,591.57 |
Sep 17, 2025 | 14:12:36 | 428.50p | 139 | £595.62 |
Sep 17, 2025 | 14:12:35 | 428.50p | 119 | £509.92 |
Sep 17, 2025 | 14:12:34 | 430.00p | 0 | £0.00 |
Sep 17, 2025 | 14:12:34 | 429.00p | 544 | £2,333.76 |
Sep 17, 2025 | 14:12:34 | 430.50p | 4,010 | £17,263.05 |
Sep 17, 2025 | 14:12:34 | 430.00p | 467 | £2,008.10 |
Sep 17, 2025 | 14:12:34 | 430.00p | 207 | £890.10 |
Sep 17, 2025 | 14:12:34 | 429.50p | 69 | £296.36 |
Sep 17, 2025 | 14:10:09 | 428.91p | 1,165 | £4,996.80 |
Sep 17, 2025 | 13:56:09 | 429.50p | 327 | £1,404.47 |
Sep 17, 2025 | 13:32:00 | 428.62p | 7 | £30.00 |
Sep 17, 2025 | 13:29:21 | 429.50p | 15 | £64.43 |
Sep 17, 2025 | 13:28:39 | 428.50p | 9 | £38.57 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 80.50 | 5.92 |
Moonpig Group PLC | 212.00 | 6.96 |
Prs Reit (The) PLC | 110.80 | 5.93 |
Vistry Group PLC | 638.60 | 4.01 |
Asos PLC | 286.00 | 4.19 |
Marks And Spencer Group PLC | 358.20 | 4.31 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Diversified Energy Company PLC | 1,053.00 | -6.15 |
Chemring Group PLC | 569.00 | -5.01 |
Ip Group PLC | 52.80 | -4.86 |
Trainline PLC | 289.80 | -1.02 |
Fresnillo PLC | 2,166.00 | -3.39 |
Itv PLC | 78.70 | -4.08 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.