11,150.00p+550.00 (+5.19%)09 Sep 2025, 16:04
Goodwin PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Sep 9, 2025 | 16:04:06 | 11,150.00p | 0 | £0.00 |
Sep 9, 2025 | 16:04:06 | 11,050.00p | 5 | £552.50 |
Sep 9, 2025 | 16:04:06 | 11,150.00p | 12 | £1,338.00 |
Sep 9, 2025 | 16:04:06 | 11,150.00p | 42 | £4,683.00 |
Sep 9, 2025 | 16:03:18 | 11,001.13p | 100 | £11,001.13 |
Sep 9, 2025 | 15:56:58 | 11,000.00p | 3 | £330.00 |
Sep 9, 2025 | 15:56:34 | 11,150.00p | 8 | £892.00 |
Sep 9, 2025 | 15:56:34 | 11,150.00p | 50 | £5,575.00 |
Sep 9, 2025 | 15:55:09 | 11,144.00p | 44 | £4,903.36 |
Sep 9, 2025 | 15:52:54 | 11,010.00p | 150 | £16,515.00 |
Sep 9, 2025 | 15:52:49 | 10,950.00p | 0 | £0.00 |
Sep 9, 2025 | 15:48:53 | 11,000.00p | 25 | £2,750.00 |
Sep 9, 2025 | 15:43:42 | 11,080.00p | 54 | £5,983.20 |
Sep 9, 2025 | 15:43:20 | 11,050.00p | 12 | £1,326.00 |
Sep 9, 2025 | 15:43:20 | 11,050.00p | 5 | £552.50 |
Sep 9, 2025 | 15:40:51 | 11,035.00p | 17 | £1,875.95 |
Sep 9, 2025 | 15:40:08 | 11,000.00p | 2 | £220.00 |
Sep 9, 2025 | 15:40:08 | 10,950.00p | 1 | £109.50 |
Sep 9, 2025 | 15:39:48 | 11,004.34p | 45 | £4,951.95 |
Sep 9, 2025 | 15:39:05 | 10,975.00p | 28 | £3,073.00 |
Sep 9, 2025 | 15:38:42 | 10,900.00p | 12 | £1,308.00 |
Sep 9, 2025 | 15:38:42 | 10,900.00p | 12 | £1,308.00 |
Sep 9, 2025 | 15:38:43 | 10,900.00p | 1 | £109.00 |
Sep 9, 2025 | 15:38:42 | 10,900.00p | 46 | £5,014.00 |
Sep 9, 2025 | 15:30:01 | 11,000.00p | 5 | £550.00 |
Sep 9, 2025 | 15:30:01 | 10,950.00p | 4 | £438.00 |
Sep 9, 2025 | 15:29:18 | 11,020.00p | 90 | £9,918.00 |
Sep 9, 2025 | 15:28:12 | 11,019.85p | 161 | £17,741.96 |
Sep 9, 2025 | 15:26:43 | 11,007.20p | 27 | £2,971.94 |
Sep 9, 2025 | 15:26:11 | 11,017.99p | 2 | £220.36 |
Sep 9, 2025 | 15:23:22 | 10,900.00p | 6 | £654.00 |
Sep 9, 2025 | 15:23:22 | 11,100.00p | 62 | £6,882.00 |
Sep 9, 2025 | 15:23:22 | 11,100.00p | 5 | £555.00 |
Sep 9, 2025 | 15:23:22 | 11,050.00p | 13 | £1,436.50 |
Sep 9, 2025 | 15:22:01 | 11,100.00p | 3 | £333.00 |
Sep 9, 2025 | 15:12:39 | 10,890.10p | 184 | £20,037.78 |
Sep 9, 2025 | 14:59:23 | 11,050.00p | 0 | £0.00 |
Sep 9, 2025 | 14:59:23 | 11,050.00p | 0 | £0.00 |
Sep 9, 2025 | 14:58:30 | 10,993.13p | 13 | £1,429.11 |
Sep 9, 2025 | 14:40:29 | 11,050.00p | 1 | £110.50 |
Sep 9, 2025 | 14:39:12 | 11,010.00p | 90 | £9,909.00 |
Sep 9, 2025 | 14:35:43 | 10,978.50p | 181 | £19,871.09 |
Sep 9, 2025 | 14:16:27 | 11,050.00p | 0 | £0.00 |
Sep 9, 2025 | 14:14:39 | 10,978.70p | 50 | £5,489.35 |
Sep 9, 2025 | 14:03:03 | 10,850.00p | 70 | £7,595.00 |
Sep 9, 2025 | 13:38:07 | 10,870.00p | 50 | £5,435.00 |
Sep 9, 2025 | 13:33:43 | 10,995.93p | 9 | £989.63 |
Sep 9, 2025 | 13:33:19 | 11,010.10p | 2 | £220.20 |
Sep 9, 2025 | 13:32:18 | 10,983.13p | 7 | £768.82 |
Sep 9, 2025 | 13:31:49 | 10,890.10p | 102 | £11,107.90 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Anglo American PLC | 2,478.00 | 8.54 |
Glencore PLC | 301.90 | 5.38 |
Diversified Energy Company PLC | 1,160.00 | 4.98 |
Goodwin PLC | 11,035.00 | 4.10 |
Lion Finance Group PLC | 7,565.00 | 3.99 |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6,780.00 | 3.04 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Dunelm Group PLC | 1,114.98 | -10.15 |
Burberry Group PLC | 1,174.00 | -7.70 |
Rhi Magnesita N.V. | 2,100.00 | -4.98 |
Vistry Group PLC | 603.40 | -4.68 |
Gamma Communications PLC | 1,022.68 | -3.88 |
Genuit Group PLC | 335.50 | -3.17 |