2.35p+0.15 (+6.82%)10 Sep 2025, 14:50
Greenroc Strategic Materials PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Sep 10, 2025 | 14:50:45 | 2.22p | 50,000 | £1,111.85 |
Sep 10, 2025 | 14:02:35 | 2.40p | 100,000 | £2,399.00 |
Sep 10, 2025 | 13:59:37 | 2.50p | 21 | £0.53 |
Sep 10, 2025 | 12:37:32 | 2.40p | 16,458 | £394.99 |
Sep 10, 2025 | 12:26:31 | 2.21p | 4,237 | £93.64 |
Sep 10, 2025 | 12:20:55 | 2.50p | 101 | £2.53 |
Sep 10, 2025 | 12:20:55 | 2.50p | 2,559 | £63.98 |
Sep 10, 2025 | 12:20:55 | 2.50p | 200 | £5.00 |
Sep 10, 2025 | 12:20:55 | 2.50p | 320 | £8.00 |
Sep 10, 2025 | 12:20:55 | 2.50p | 623 | £15.58 |
Sep 10, 2025 | 12:20:55 | 2.50p | 137 | £3.43 |
Sep 10, 2025 | 12:20:55 | 2.10p | 113 | £2.37 |
Sep 10, 2025 | 12:20:55 | 2.50p | 133 | £3.33 |
Sep 10, 2025 | 12:20:49 | 2.30p | 217,391 | £4,999.99 |
Sep 10, 2025 | 12:16:16 | 2.29p | 43,746 | £1,001.26 |
Sep 10, 2025 | 10:57:53 | 2.19p | 75 | £1.64 |
Sep 10, 2025 | 10:50:12 | 2.19p | 9,193 | £200.96 |
Sep 10, 2025 | 08:31:40 | 2.19p | 100,000 | £2,186.00 |
Sep 10, 2025 | 08:15:29 | 2.19p | 228,729 | £5,000.02 |
Sep 10, 2025 | 08:04:12 | 2.19p | 228,729 | £5,000.02 |
Sep 9, 2025 | 10:41:53 | 2.28p | 50,000 | £1,139.75 |
Sep 9, 2025 | 09:37:52 | 2.19p | 27,425 | £599.51 |
Sep 9, 2025 | 09:37:45 | 2.19p | 250,000 | £5,465.00 |
Sep 9, 2025 | 08:35:18 | 2.30p | 750 | £17.25 |
Sep 9, 2025 | 08:35:18 | 2.30p | 50 | £1.15 |
Sep 9, 2025 | 08:35:18 | 2.10p | 988 | £20.75 |
Sep 9, 2025 | 08:35:18 | 2.30p | 56 | £1.29 |
Sep 9, 2025 | 08:35:18 | 2.30p | 125 | £2.88 |
Sep 9, 2025 | 08:35:18 | 2.30p | 217 | £4.99 |
Sep 9, 2025 | 08:35:18 | 2.30p | 1,000 | £23.00 |
Sep 9, 2025 | 08:35:18 | 2.30p | 163 | £3.75 |
Sep 9, 2025 | 08:35:18 | 2.30p | 347 | £7.98 |
Sep 8, 2025 | 16:27:15 | 2.29p | 88,142 | £2,017.39 |
Sep 8, 2025 | 13:56:54 | 2.28p | 175,022 | £3,990.50 |
Sep 8, 2025 | 10:09:12 | 2.28p | 30,219 | £688.99 |
Sep 8, 2025 | 08:30:27 | 2.29p | 4,369 | £100.00 |
Sep 8, 2025 | 08:25:57 | 2.17p | 40,000 | £866.00 |
Sep 8, 2025 | 08:19:47 | 2.28p | 219,123 | £4,996.00 |
Sep 5, 2025 | 15:06:29 | 2.16p | 32,783 | £708.11 |
Sep 5, 2025 | 11:15:18 | 2.30p | 100 | £2.30 |
Sep 5, 2025 | 11:15:18 | 2.30p | 73 | £1.68 |
Sep 5, 2025 | 11:15:18 | 2.30p | 3,217 | £73.99 |
Sep 5, 2025 | 11:15:18 | 2.30p | 217 | £4.99 |
Sep 5, 2025 | 11:15:18 | 2.30p | 86 | £1.98 |
Sep 5, 2025 | 11:15:18 | 2.30p | 65 | £1.50 |
Sep 5, 2025 | 11:15:18 | 2.30p | 869 | £19.99 |
Sep 5, 2025 | 10:40:42 | 2.16p | 30,000 | £648.75 |
Sep 5, 2025 | 09:28:30 | 2.17p | 204,990 | £4,438.03 |
Sep 5, 2025 | 09:00:00 | 2.34p | 15,000 | £351.00 |
Sep 5, 2025 | 08:48:48 | 2.30p | 4,347 | £99.96 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Chrysalis Investments Limited | 130.40 | 8.31 |
Prudential PLC | 1,027.00 | 3.36 |
Oxford Nanopore Technologies PLC | 174.30 | 2.53 |
Polar Capital Technology Trust PLC | 414.00 | 2.35 |
Bae Systems PLC | 1,832.00 | 2.20 |
Close Brothers Group PLC | 479.60 | 1.96 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Associated British Foods PLC | 1,945.50 | -13.19 |
Goodwin PLC | 10,400.00 | -6.31 |
Vistry Group PLC | 569.20 | -5.73 |
Relx PLC | 3,337.00 | -4.19 |
International Consolidated Airlines Group S.A. | 381.70 | -4.07 |
Computacenter PLC | 2,320.00 | -3.89 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.