157.50p+0.00 (+0.00%)09 Sep 2025, 16:27
Solid State PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Sep 9, 2025 | 16:27:49 | 155.00p | 2,750 | £4,262.50 |
Sep 9, 2025 | 16:13:30 | 155.10p | 1,290 | £2,000.79 |
Sep 9, 2025 | 16:12:30 | 155.10p | 1,290 | £2,000.79 |
Sep 9, 2025 | 14:00:02 | 155.00p | 2,000 | £3,100.00 |
Sep 9, 2025 | 13:54:12 | 156.30p | 5,119 | £8,001.00 |
Sep 9, 2025 | 13:47:52 | 157.00p | 2,380 | £3,736.60 |
Sep 9, 2025 | 13:32:57 | 157.00p | 980 | £1,538.60 |
Sep 9, 2025 | 13:19:27 | 157.00p | 300 | £471.00 |
Sep 9, 2025 | 12:28:01 | 155.10p | 6,250 | £9,693.75 |
Sep 9, 2025 | 11:48:38 | 156.30p | 1,100 | £1,719.30 |
Sep 9, 2025 | 11:19:20 | 158.00p | 470 | £742.60 |
Sep 9, 2025 | 11:17:52 | 155.00p | 157 | £243.35 |
Sep 9, 2025 | 11:15:40 | 155.10p | 5,265 | £8,166.02 |
Sep 9, 2025 | 11:11:56 | 157.50p | 10,000 | £15,750.00 |
Sep 9, 2025 | 10:50:05 | 160.00p | 1,931 | £3,089.60 |
Sep 9, 2025 | 10:39:16 | 157.50p | 1,267 | £1,995.53 |
Sep 9, 2025 | 09:55:25 | 157.00p | 5,000 | £7,850.00 |
Sep 9, 2025 | 09:49:54 | 155.10p | 1,500 | £2,326.50 |
Sep 9, 2025 | 09:39:15 | 156.00p | 2,780 | £4,336.80 |
Sep 9, 2025 | 09:09:30 | 156.73p | 2,000 | £3,134.50 |
Sep 9, 2025 | 08:57:45 | 157.50p | 9,500 | £14,962.50 |
Sep 9, 2025 | 08:15:14 | 157.00p | 2,000 | £3,140.00 |
Sep 8, 2025 | 15:42:52 | 155.25p | 2,665 | £4,137.41 |
Sep 8, 2025 | 15:42:22 | 155.35p | 9,000 | £13,981.50 |
Sep 8, 2025 | 15:42:09 | 155.00p | 9,000 | £13,950.00 |
Sep 8, 2025 | 15:24:00 | 157.00p | 255 | £400.35 |
Sep 8, 2025 | 15:09:13 | 157.80p | 10,000 | £15,780.00 |
Sep 8, 2025 | 15:09:04 | 157.50p | 10,000 | £15,750.00 |
Sep 8, 2025 | 15:02:02 | 155.50p | 1,930 | £3,001.15 |
Sep 8, 2025 | 14:37:58 | 157.80p | 1,863 | £2,939.81 |
Sep 8, 2025 | 14:30:11 | 155.50p | 625 | £971.88 |
Sep 8, 2025 | 13:39:38 | 155.50p | 659 | £1,024.74 |
Sep 8, 2025 | 13:05:18 | 158.10p | 1,850 | £2,924.85 |
Sep 8, 2025 | 10:44:24 | 156.00p | 1,324 | £2,065.44 |
Sep 8, 2025 | 10:29:29 | 158.45p | 627 | £993.48 |
Sep 8, 2025 | 10:19:54 | 160.00p | 5,000 | £8,000.00 |
Sep 8, 2025 | 10:05:58 | 158.45p | 1,000 | £1,584.50 |
Sep 8, 2025 | 09:50:02 | 156.22p | 305 | £476.47 |
Sep 8, 2025 | 09:10:17 | 160.00p | 10,000 | £16,000.00 |
Sep 8, 2025 | 09:09:55 | 156.22p | 641 | £1,001.37 |
Sep 8, 2025 | 09:01:53 | 158.45p | 300 | £475.35 |
Sep 8, 2025 | 09:00:13 | 155.75p | 1 | £1.56 |
Sep 8, 2025 | 08:56:46 | 155.75p | 1 | £1.56 |
Sep 8, 2025 | 08:54:57 | 155.75p | 1 | £1.56 |
Sep 8, 2025 | 08:54:13 | 156.00p | 1,215 | £1,895.40 |
Sep 8, 2025 | 08:38:20 | 159.00p | 2,500 | £3,975.00 |
Sep 8, 2025 | 08:37:13 | 159.00p | 1,900 | £3,021.00 |
Sep 8, 2025 | 08:32:56 | 155.00p | 690 | £1,069.50 |
Sep 8, 2025 | 08:31:13 | 160.00p | 3 | £4.80 |
Sep 8, 2025 | 08:05:01 | 159.00p | 2,000 | £3,180.00 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Anglo American PLC | 2,490.00 | 9.07 |
Diversified Energy Company PLC | 1,166.00 | 5.52 |
Glencore PLC | 301.65 | 5.29 |
Goodwin PLC | 11,100.00 | 4.72 |
Lion Finance Group PLC | 7,575.00 | 4.12 |
Computacenter PLC | 2,414.00 | 3.78 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Dunelm Group PLC | 1,117.00 | -9.99 |
Burberry Group PLC | 1,167.00 | -8.25 |
Rhi Magnesita N.V. | 2,095.00 | -5.20 |
London Stock Exchange Group PLC | 8,826.00 | -4.69 |
Vistry Group PLC | 603.80 | -4.61 |
Gamma Communications PLC | 1,024.00 | -3.76 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.