214.50p-5.50 (-2.50%)09 Sep 2025, 17:07
Boku, Inc. Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Sep 9, 2025 | 17:07:31 | 214.50p | 1,986 | £4,259.97 |
Sep 9, 2025 | 16:28:36 | 214.20p | 1,590 | £3,405.70 |
Sep 9, 2025 | 16:16:50 | 214.20p | 2,332 | £4,995.14 |
Sep 9, 2025 | 16:05:40 | 214.00p | 21,388 | £45,770.32 |
Sep 9, 2025 | 15:51:11 | 214.20p | 2,000 | £4,284.00 |
Sep 9, 2025 | 15:39:13 | 214.24p | 5,000 | £10,711.75 |
Sep 9, 2025 | 15:36:10 | 216.00p | 1 | £2.16 |
Sep 9, 2025 | 15:35:13 | 214.22p | 4 | £8.57 |
Sep 9, 2025 | 15:34:54 | 214.00p | 9,500 | £20,330.00 |
Sep 9, 2025 | 15:34:04 | 214.22p | 30 | £64.27 |
Sep 9, 2025 | 15:05:05 | 214.00p | 4,713 | £10,085.82 |
Sep 9, 2025 | 14:59:55 | 214.44p | 19 | £40.74 |
Sep 9, 2025 | 14:46:47 | 214.22p | 2,500 | £5,355.50 |
Sep 9, 2025 | 14:43:36 | 214.22p | 2,500 | £5,355.50 |
Sep 9, 2025 | 14:40:34 | 214.48p | 12 | £25.74 |
Sep 9, 2025 | 14:26:55 | 214.50p | 6,000 | £12,870.00 |
Sep 9, 2025 | 14:02:13 | 214.90p | 6,486 | £13,938.41 |
Sep 9, 2025 | 14:00:39 | 214.90p | 10,000 | £21,490.00 |
Sep 9, 2025 | 13:50:11 | 214.33p | 4,400 | £9,430.52 |
Sep 9, 2025 | 13:40:19 | 214.50p | 1,282 | £2,749.89 |
Sep 9, 2025 | 13:26:53 | 214.00p | 15,000 | £32,100.00 |
Sep 9, 2025 | 13:19:32 | 214.34p | 1,000 | £2,143.35 |
Sep 9, 2025 | 12:53:52 | 214.50p | 3,273 | £7,020.59 |
Sep 9, 2025 | 12:30:23 | 214.82p | 1,000 | £2,148.20 |
Sep 9, 2025 | 12:30:21 | 215.00p | 10 | £21.50 |
Sep 9, 2025 | 12:30:21 | 215.00p | 4 | £8.60 |
Sep 9, 2025 | 12:30:12 | 214.34p | 68 | £145.75 |
Sep 9, 2025 | 12:24:25 | 215.00p | 3,182 | £6,841.30 |
Sep 9, 2025 | 12:06:26 | 214.32p | 438 | £938.72 |
Sep 9, 2025 | 11:48:11 | 214.38p | 4,510 | £9,668.54 |
Sep 9, 2025 | 11:36:16 | 214.32p | 6,500 | £13,930.80 |
Sep 9, 2025 | 11:30:44 | 216.00p | 3,000 | £6,480.00 |
Sep 9, 2025 | 11:28:43 | 216.00p | 2,500 | £5,400.00 |
Sep 9, 2025 | 11:27:22 | 216.00p | 6,937 | £14,983.92 |
Sep 9, 2025 | 11:23:52 | 216.16p | 12,500 | £27,020.00 |
Sep 9, 2025 | 11:22:47 | 216.35p | 5,000 | £10,817.50 |
Sep 9, 2025 | 11:20:28 | 218.00p | 5,000 | £10,900.00 |
Sep 9, 2025 | 10:44:50 | 218.20p | 4,000 | £8,728.00 |
Sep 9, 2025 | 10:44:37 | 218.20p | 2,000 | £4,364.00 |
Sep 9, 2025 | 10:15:16 | 218.41p | 455 | £993.77 |
Sep 9, 2025 | 09:55:10 | 218.48p | 6 | £13.11 |
Sep 9, 2025 | 09:53:54 | 218.35p | 1,864 | £4,070.04 |
Sep 9, 2025 | 09:00:41 | 218.00p | 25,000 | £54,500.00 |
Sep 9, 2025 | 08:39:42 | 219.00p | 9,500 | £20,805.00 |
Sep 9, 2025 | 08:33:03 | 220.00p | 45 | £99.00 |
Sep 9, 2025 | 08:32:15 | 218.00p | 2 | £4.36 |
Sep 8, 2025 | 16:31:25 | 218.00p | 33,947 | £74,004.46 |
Sep 8, 2025 | 16:36:19 | 219.00p | 5,000 | £10,950.00 |
Sep 8, 2025 | 15:16:41 | 218.40p | 4,815 | £10,515.96 |
Sep 8, 2025 | 15:16:33 | 218.35p | 9,630 | £21,027.11 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Anglo American PLC | 2,490.00 | 9.07 |
Diversified Energy Company PLC | 1,166.00 | 5.52 |
Glencore PLC | 301.65 | 5.29 |
Goodwin PLC | 11,100.00 | 4.72 |
Lion Finance Group PLC | 7,575.00 | 4.12 |
Computacenter PLC | 2,414.00 | 3.78 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Dunelm Group PLC | 1,117.00 | -9.99 |
Burberry Group PLC | 1,167.00 | -8.25 |
Rhi Magnesita N.V. | 2,095.00 | -5.20 |
London Stock Exchange Group PLC | 8,826.00 | -4.69 |
Vistry Group PLC | 603.80 | -4.61 |
Gamma Communications PLC | 1,024.00 | -3.76 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.