1,010.00p+89.00 (+9.66%)12 Sep 2025, 18:14
Hemogenyx Pharmaceuticals PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Sep 12, 2025 | 16:14:15 | 1,038.52p | 2,407 | £24,997.22 |
Sep 12, 2025 | 16:23:27 | 1,030.00p | 28 | £288.40 |
Sep 12, 2025 | 16:15:06 | 974.00p | 7 | £68.18 |
Sep 12, 2025 | 16:09:02 | 974.00p | 23 | £224.02 |
Sep 12, 2025 | 16:08:56 | 1,030.00p | 14 | £144.20 |
Sep 12, 2025 | 15:57:20 | 972.00p | 110 | £1,069.20 |
Sep 12, 2025 | 16:00:56 | 1,030.00p | 7 | £72.10 |
Sep 12, 2025 | 15:50:52 | 1,030.00p | 59 | £607.70 |
Sep 12, 2025 | 15:38:52 | 972.00p | 11 | £106.92 |
Sep 12, 2025 | 16:04:55 | 995.20p | 1,300 | £12,937.60 |
Sep 12, 2025 | 15:39:08 | 1,030.00p | 0 | £0.00 |
Sep 12, 2025 | 15:55:23 | 1,010.00p | 1,722 | £17,392.20 |
Sep 12, 2025 | 15:52:19 | 1,010.03p | 1,600 | £16,160.48 |
Sep 12, 2025 | 15:29:42 | 956.00p | 3 | £28.68 |
Sep 12, 2025 | 15:31:36 | 956.00p | 8 | £76.48 |
Sep 12, 2025 | 15:25:18 | 956.00p | 3 | £28.68 |
Sep 12, 2025 | 15:22:25 | 1,030.00p | 3 | £30.90 |
Sep 12, 2025 | 16:35:25 | 1,010.00p | 5,000 | £50,500.00 |
Sep 12, 2025 | 15:08:51 | 1,030.00p | 7 | £72.10 |
Sep 12, 2025 | 16:29:15 | 1,008.02p | 176 | £1,774.11 |
Sep 12, 2025 | 16:28:56 | 1,010.00p | 2 | £20.20 |
Sep 12, 2025 | 16:28:37 | 1,008.02p | 98 | £987.86 |
Sep 12, 2025 | 16:28:05 | 1,010.00p | 1 | £10.10 |
Sep 12, 2025 | 16:27:17 | 1,008.00p | 5 | £50.40 |
Sep 12, 2025 | 16:27:13 | 974.00p | 3 | £29.22 |
Sep 12, 2025 | 16:27:02 | 1,010.00p | 4 | £40.40 |
Sep 12, 2025 | 15:16:50 | 982.00p | 5 | £49.10 |
Sep 12, 2025 | 16:26:49 | 987.20p | 100 | £987.20 |
Sep 12, 2025 | 16:26:40 | 987.48p | 278 | £2,745.20 |
Sep 12, 2025 | 16:26:30 | 972.00p | 30 | £291.60 |
Sep 12, 2025 | 16:25:56 | 995.63p | 504 | £5,017.97 |
Sep 12, 2025 | 16:24:01 | 1,026.97p | 96 | £985.89 |
Sep 12, 2025 | 16:23:27 | 1,030.00p | 29 | £298.70 |
Sep 12, 2025 | 16:22:13 | 996.36p | 200 | £1,992.72 |
Sep 12, 2025 | 16:21:43 | 1,000.42p | 318 | £3,181.34 |
Sep 12, 2025 | 15:21:42 | 1,030.00p | 1,834 | £18,890.20 |
Sep 12, 2025 | 16:21:37 | 1,030.00p | 2 | £20.60 |
Sep 12, 2025 | 16:21:37 | 1,030.00p | 193 | £1,987.90 |
Sep 12, 2025 | 16:21:37 | 1,030.00p | 4 | £41.20 |
Sep 12, 2025 | 16:21:37 | 1,030.00p | 81 | £834.30 |
Sep 12, 2025 | 16:21:37 | 1,030.00p | 0 | £0.00 |
Sep 12, 2025 | 16:21:37 | 1,030.00p | 193 | £1,987.90 |
Sep 12, 2025 | 16:21:37 | 1,030.00p | 80 | £824.00 |
Sep 12, 2025 | 16:19:32 | 1,026.97p | 72 | £739.42 |
Sep 12, 2025 | 14:57:32 | 1,035.00p | 4 | £41.40 |
Sep 12, 2025 | 16:17:57 | 1,000.42p | 181 | £1,810.76 |
Sep 12, 2025 | 16:16:07 | 974.00p | 4 | £38.96 |
Sep 12, 2025 | 16:15:06 | 974.00p | 8 | £77.92 |
Sep 12, 2025 | 16:13:42 | 999.26p | 1,200 | £11,991.12 |
Sep 12, 2025 | 16:09:41 | 974.00p | 15 | £146.10 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Jtc PLC | 1,360.00 | 15.84 |
Computacenter PLC | 2,308.00 | 2.94 |
Beazley PLC | 814.50 | 2.84 |
Babcock International Group PLC | 1,157.00 | 2.39 |
Ssp Group PLC | 155.50 | 2.30 |
Drax Group PLC | 681.50 | 2.17 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Ocado Group PLC | 240.30 | -19.90 |
Playtech PLC | 383.50 | -6.92 |
Asos PLC | 275.50 | -4.67 |
Genus PLC | 2,615.00 | -3.51 |
Oxford Nanopore Technologies PLC | 164.10 | -3.47 |
Rs Group PLC | 563.00 | -3.10 |
Risers/fallers data from previous trading day.