1,632.00p-28.00 (-1.69%)12 Sep 2025, 17:59
Hikma Pharmaceuticals PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Sep 12, 2025 | 16:18:58 | 1,630.00p | 5 | £81.50 |
Sep 12, 2025 | 16:15:12 | 1,629.00p | 0 | £0.00 |
Sep 12, 2025 | 16:15:17 | 1,629.00p | 0 | £0.00 |
Sep 12, 2025 | 15:45:10 | 1,633.00p | 0 | £0.00 |
Sep 12, 2025 | 15:41:34 | 1,633.00p | 0 | £0.00 |
Sep 12, 2025 | 15:45:11 | 1,633.00p | 0 | £0.00 |
Sep 12, 2025 | 15:37:22 | 1,635.00p | 0 | £0.00 |
Sep 12, 2025 | 15:37:22 | 1,635.00p | 0 | £0.00 |
Sep 12, 2025 | 16:35:06 | 1,632.00p | 105 | £1,713.60 |
Sep 12, 2025 | 16:35:07 | 1,632.00p | 2,356 | £38,449.92 |
Sep 12, 2025 | 16:35:07 | 1,632.00p | 189 | £3,084.48 |
Sep 12, 2025 | 16:35:06 | 1,632.00p | 265,560 | £4,333,939.20 |
Sep 12, 2025 | 16:29:58 | 1,628.52p | 3,054 | £49,735.03 |
Sep 12, 2025 | 16:29:54 | 1,628.50p | 170 | £2,768.45 |
Sep 12, 2025 | 16:29:52 | 1,628.00p | 146 | £2,376.88 |
Sep 12, 2025 | 16:29:50 | 1,629.00p | 1 | £16.29 |
Sep 12, 2025 | 16:29:36 | 1,629.07p | 500 | £8,145.36 |
Sep 12, 2025 | 16:29:27 | 1,629.00p | 243 | £3,958.47 |
Sep 12, 2025 | 16:29:27 | 1,629.00p | 76 | £1,238.04 |
Sep 12, 2025 | 16:29:27 | 1,629.00p | 264 | £4,300.56 |
Sep 12, 2025 | 16:29:27 | 1,629.00p | 200 | £3,258.00 |
Sep 12, 2025 | 16:29:27 | 1,629.00p | 466 | £7,591.14 |
Sep 12, 2025 | 16:29:27 | 1,629.00p | 47 | £765.63 |
Sep 12, 2025 | 16:29:27 | 1,629.00p | 463 | £7,542.27 |
Sep 12, 2025 | 16:29:21 | 1,629.00p | 3 | £48.87 |
Sep 12, 2025 | 16:28:59 | 1,627.61p | 21 | £341.80 |
Sep 12, 2025 | 16:28:41 | 1,627.00p | 71 | £1,155.17 |
Sep 12, 2025 | 16:28:41 | 1,628.00p | 1 | £16.28 |
Sep 12, 2025 | 16:28:41 | 1,629.00p | 3 | £48.87 |
Sep 12, 2025 | 16:28:39 | 1,629.00p | 466 | £7,591.14 |
Sep 12, 2025 | 16:28:39 | 1,629.00p | 466 | £7,591.14 |
Sep 12, 2025 | 16:28:39 | 1,629.00p | 388 | £6,320.52 |
Sep 12, 2025 | 16:28:39 | 1,628.00p | 85 | £1,383.80 |
Sep 12, 2025 | 16:28:39 | 1,628.00p | 49 | £797.72 |
Sep 12, 2025 | 16:28:39 | 1,628.00p | 96 | £1,562.88 |
Sep 12, 2025 | 16:28:39 | 1,628.00p | 73 | £1,188.44 |
Sep 12, 2025 | 16:28:37 | 1,626.00p | 114 | £1,853.64 |
Sep 12, 2025 | 16:28:37 | 1,627.00p | 1 | £16.27 |
Sep 12, 2025 | 16:28:21 | 1,627.34p | 5 | £81.37 |
Sep 12, 2025 | 16:28:07 | 1,628.00p | 2 | £32.56 |
Sep 12, 2025 | 16:28:07 | 1,627.00p | 43 | £699.61 |
Sep 12, 2025 | 16:28:02 | 1,627.00p | 40 | £650.80 |
Sep 12, 2025 | 16:28:00 | 1,629.00p | 2 | £32.58 |
Sep 12, 2025 | 16:27:57 | 1,627.00p | 43 | £699.61 |
Sep 12, 2025 | 16:27:47 | 1,627.00p | 41 | £667.07 |
Sep 12, 2025 | 16:27:42 | 1,627.00p | 44 | £715.88 |
Sep 12, 2025 | 16:27:37 | 1,627.00p | 41 | £667.07 |
Sep 12, 2025 | 16:27:32 | 1,627.00p | 43 | £699.61 |
Sep 12, 2025 | 16:27:27 | 1,627.00p | 42 | £683.34 |
Sep 12, 2025 | 16:27:22 | 1,628.00p | 431 | £7,016.68 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Jtc PLC | 1,360.00 | 15.84 |
Computacenter PLC | 2,308.00 | 2.94 |
Beazley PLC | 814.50 | 2.84 |
Babcock International Group PLC | 1,157.00 | 2.39 |
Ssp Group PLC | 155.50 | 2.30 |
Drax Group PLC | 681.50 | 2.17 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Ocado Group PLC | 240.30 | -19.90 |
Playtech PLC | 383.50 | -6.92 |
Asos PLC | 275.50 | -4.67 |
Genus PLC | 2,615.00 | -3.51 |
Oxford Nanopore Technologies PLC | 164.10 | -3.47 |
Rs Group PLC | 563.00 | -3.10 |
Risers/fallers data from previous trading day.