0.02p+0.00 (+0.00%)09 Sep 2025, 12:20
Sunrise Resources PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Sep 9, 2025 | 0.02p | 0.03p | 0.03p | 0.02p | 5,500,000 |
Sep 8, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 10,642,862 |
Sep 5, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 632,739 |
Sep 4, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 745,252 |
Sep 3, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 2,520 |
Sep 2, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 2,382,360 |
Sep 1, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 2,053,686 |
Aug 29, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 6,277,106 |
Aug 28, 2025 | 0.02p | 0.03p | 0.02p | 0.02p | 3,635,626 |
Aug 26, 2025 | 0.02p | 0.03p | 0.02p | 0.02p | 380,614 |
Aug 22, 2025 | 0.02p | 0.03p | 0.02p | 0.02p | 28,083,641 |
Aug 21, 2025 | 0.02p | 0.03p | 0.02p | 0.02p | 23,616,355 |
Aug 20, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 199,442 |
Aug 19, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 13,550,359 |
Aug 18, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 48,520 |
Aug 15, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 30,515,704 |
Aug 14, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 6,500,000 |
Aug 13, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 44,153,806 |
Aug 12, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 263,380 |
Aug 11, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 14,203,437 |
Aug 8, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 42,734,475 |
Aug 7, 2025 | 0.02p | 0.03p | 0.02p | 0.02p | 133,629,733 |
Aug 6, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 35,662,713 |
Aug 5, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 487,297 |
Aug 4, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 2,360,000 |
Aug 1, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 9,177,714 |
Jul 31, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 3,914,550 |
Jul 30, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 2,800,999 |
Jul 29, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 44,218,481 |
Jul 28, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 853,571 |
Jul 25, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 9,098,325 |
Jul 24, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 7,210,444 |
Jul 23, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 15,156,617 |
Jul 22, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 12,931,709 |
Jul 21, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 67,226,741 |
Jul 18, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 445,542 |
Jul 17, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 24,999 |
Jul 16, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 6,869,297 |
Jul 15, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.01p | 0.02p | 175,796,329 |
Jul 14, 2025 | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 0.02p | 12,080,229 |
Jul 11, 2025 | 0.01p | 0.02p | 0.01p | 0.02p | 83,720,699 |
Jul 9, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 27,250,000 |
Jul 7, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 59,675 |
Jul 3, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 11,466,982 |
Jul 2, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 138,500 |
Jul 1, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 11,802,785 |
Jun 30, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 6,136,764 |
Jun 27, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 4,057,555 |
Jun 26, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 21,571 |
Jun 25, 2025 | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 0.01p | 1,000,000 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Anglo American PLC | 2,490.00 | 9.07 |
Diversified Energy Company PLC | 1,166.00 | 5.52 |
Glencore PLC | 301.65 | 5.29 |
Goodwin PLC | 11,100.00 | 4.72 |
Lion Finance Group PLC | 7,575.00 | 4.12 |
Computacenter PLC | 2,414.00 | 3.78 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Dunelm Group PLC | 1,117.00 | -9.99 |
Burberry Group PLC | 1,167.00 | -8.25 |
Rhi Magnesita N.V. | 2,095.00 | -5.20 |
London Stock Exchange Group PLC | 8,826.00 | -4.69 |
Vistry Group PLC | 603.80 | -4.61 |
Gamma Communications PLC | 1,024.00 | -3.76 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.