2,576.00p+0.00 (+0.00%)09 Sep 2025, 17:00
Weir Group PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Sep 9, 2025 | 16:36:31 | 2,576.00p | 1,488 | £38,330.88 |
Sep 9, 2025 | 16:35:12 | 2,576.00p | 135 | £3,477.60 |
Sep 9, 2025 | 16:35:12 | 2,576.00p | 147 | £3,786.72 |
Sep 9, 2025 | 16:35:12 | 2,576.00p | 126 | £3,245.76 |
Sep 9, 2025 | 16:35:12 | 2,576.00p | 16 | £412.16 |
Sep 9, 2025 | 16:35:12 | 2,576.00p | 240,498 | £6,195,228.48 |
Sep 9, 2025 | 16:29:55 | 2,582.00p | 45 | £1,161.90 |
Sep 9, 2025 | 16:29:55 | 2,582.00p | 262 | £6,764.84 |
Sep 9, 2025 | 16:29:55 | 2,582.00p | 7 | £180.74 |
Sep 9, 2025 | 16:29:55 | 2,582.00p | 3 | £77.46 |
Sep 9, 2025 | 16:29:55 | 2,582.00p | 35 | £903.70 |
Sep 9, 2025 | 16:29:31 | 2,580.00p | 64 | £1,651.20 |
Sep 9, 2025 | 16:29:27 | 2,582.00p | 3 | £77.46 |
Sep 9, 2025 | 16:29:22 | 2,582.00p | 248 | £6,403.36 |
Sep 9, 2025 | 16:28:45 | 2,580.00p | 75 | £1,935.00 |
Sep 9, 2025 | 16:28:45 | 2,580.00p | 243 | £6,269.40 |
Sep 9, 2025 | 16:28:45 | 2,580.00p | 45 | £1,161.00 |
Sep 9, 2025 | 16:28:45 | 2,580.00p | 18 | £464.40 |
Sep 9, 2025 | 16:28:45 | 2,580.00p | 3 | £77.40 |
Sep 9, 2025 | 16:27:23 | 2,582.00p | 11 | £284.02 |
Sep 9, 2025 | 16:26:04 | 2,580.00p | 132 | £3,405.60 |
Sep 9, 2025 | 16:26:04 | 2,580.00p | 260 | £6,708.00 |
Sep 9, 2025 | 16:26:04 | 2,580.00p | 236 | £6,088.80 |
Sep 9, 2025 | 16:26:04 | 2,580.00p | 8 | £206.40 |
Sep 9, 2025 | 16:26:04 | 2,580.00p | 48 | £1,238.40 |
Sep 9, 2025 | 16:26:04 | 2,580.00p | 4 | £103.20 |
Sep 9, 2025 | 16:26:04 | 2,580.00p | 67 | £1,728.60 |
Sep 9, 2025 | 16:26:04 | 2,580.00p | 250 | £6,450.00 |
Sep 9, 2025 | 16:26:04 | 2,580.00p | 297 | £7,662.60 |
Sep 9, 2025 | 16:26:04 | 2,580.00p | 94 | £2,425.20 |
Sep 9, 2025 | 16:26:04 | 2,580.00p | 386 | £9,958.80 |
Sep 9, 2025 | 16:26:04 | 2,580.00p | 13 | £335.40 |
Sep 9, 2025 | 16:26:04 | 2,580.00p | 30 | £774.00 |
Sep 9, 2025 | 16:20:52 | 2,578.59p | 297 | £7,658.40 |
Sep 9, 2025 | 16:19:11 | 2,578.00p | 157 | £4,047.46 |
Sep 9, 2025 | 16:19:11 | 2,578.00p | 180 | £4,640.40 |
Sep 9, 2025 | 16:19:11 | 2,578.00p | 202 | £5,207.56 |
Sep 9, 2025 | 16:19:11 | 2,578.00p | 94 | £2,423.32 |
Sep 9, 2025 | 16:19:11 | 2,578.00p | 79 | £2,036.62 |
Sep 9, 2025 | 16:19:11 | 2,578.00p | 221 | £5,697.38 |
Sep 9, 2025 | 16:19:11 | 2,578.00p | 423 | £10,904.94 |
Sep 9, 2025 | 16:19:10 | 2,578.00p | 469 | £12,090.82 |
Sep 9, 2025 | 16:19:10 | 2,578.00p | 202 | £5,207.56 |
Sep 9, 2025 | 16:19:10 | 2,578.00p | 53 | £1,366.34 |
Sep 9, 2025 | 16:19:10 | 2,578.00p | 236 | £6,084.08 |
Sep 9, 2025 | 16:19:10 | 2,578.00p | 288 | £7,424.64 |
Sep 9, 2025 | 16:19:10 | 2,578.00p | 16 | £412.48 |
Sep 9, 2025 | 16:19:10 | 2,578.00p | 144 | £3,712.32 |
Sep 9, 2025 | 16:19:10 | 2,578.00p | 263 | £6,780.14 |
Sep 9, 2025 | 16:19:10 | 2,578.00p | 180 | £4,640.40 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Anglo American PLC | 2,490.00 | 9.07 |
Diversified Energy Company PLC | 1,166.00 | 5.52 |
Glencore PLC | 301.65 | 5.29 |
Goodwin PLC | 11,100.00 | 4.72 |
Lion Finance Group PLC | 7,575.00 | 4.12 |
Computacenter PLC | 2,414.00 | 3.78 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Dunelm Group PLC | 1,117.00 | -9.99 |
Burberry Group PLC | 1,167.00 | -8.25 |
Rhi Magnesita N.V. | 2,095.00 | -5.20 |
London Stock Exchange Group PLC | 8,826.00 | -4.69 |
Vistry Group PLC | 603.80 | -4.61 |
Gamma Communications PLC | 1,024.00 | -3.76 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.