2.80p+0.05 (+1.82%)17 Sep 2025, 17:00
Zephyr Energy PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Sep 17, 2025 | 16:36:33 | 2.80p | 12,112 | £339.14 |
Sep 17, 2025 | 16:36:33 | 2.80p | 12,112 | £339.14 |
Sep 17, 2025 | 16:09:16 | 2.89p | 79,037 | £2,284.17 |
Sep 17, 2025 | 15:59:14 | 2.78p | 1,942 | £53.99 |
Sep 17, 2025 | 15:51:31 | 2.80p | 129,462 | £3,624.94 |
Sep 17, 2025 | 15:40:28 | 2.90p | 103,626 | £2,999.97 |
Sep 17, 2025 | 15:19:53 | 2.75p | 648 | £17.82 |
Sep 17, 2025 | 14:31:44 | 2.90p | 17,098 | £494.99 |
Sep 17, 2025 | 13:24:16 | 2.88p | 375,000 | £10,800.00 |
Sep 17, 2025 | 12:51:06 | 2.73p | 6,060 | £165.14 |
Sep 17, 2025 | 12:45:41 | 2.87p | 25,000 | £717.50 |
Sep 17, 2025 | 11:31:19 | 2.82p | 123,989 | £3,496.49 |
Sep 17, 2025 | 11:20:31 | 2.80p | 356,785 | £9,989.98 |
Sep 17, 2025 | 10:47:02 | 2.80p | 1,609 | £44.97 |
Sep 17, 2025 | 10:43:33 | 2.80p | 17,710 | £494.99 |
Sep 17, 2025 | 10:39:33 | 2.77p | 17,870 | £495.00 |
Sep 17, 2025 | 10:38:09 | 2.77p | 17,906 | £496.00 |
Sep 17, 2025 | 10:06:19 | 2.77p | 11,408 | £316.00 |
Sep 17, 2025 | 09:55:32 | 2.77p | 18,050 | £499.99 |
Sep 17, 2025 | 09:54:50 | 2.76p | 18,102 | £499.98 |
Sep 17, 2025 | 09:54:14 | 2.76p | 36,205 | £999.98 |
Sep 17, 2025 | 08:37:14 | 2.74p | 190,500 | £5,210.18 |
Sep 17, 2025 | 08:01:34 | 2.76p | 72,121 | £1,991.98 |
Sep 17, 2025 | 08:00:08 | 2.76p | 17,958 | £496.00 |
Sep 16, 2025 | 10:53:23 | 2.70p | 3,955,827 | £106,807.33 |
Sep 16, 2025 | 17:05:30 | 2.75p | 1,455,000 | £40,012.50 |
Sep 16, 2025 | 16:36:34 | 2.75p | 3,745 | £102.99 |
Sep 16, 2025 | 16:36:34 | 2.75p | 3,745 | £102.99 |
Sep 16, 2025 | 16:36:26 | 2.75p | 12,245 | £336.74 |
Sep 16, 2025 | 16:36:26 | 2.75p | 12,245 | £336.74 |
Sep 16, 2025 | 16:22:16 | 2.70p | 28,598 | £772.15 |
Sep 16, 2025 | 15:58:47 | 2.82p | 10,000 | £282.40 |
Sep 16, 2025 | 15:48:03 | 2.82p | 100,000 | £2,824.00 |
Sep 16, 2025 | 15:29:13 | 2.75p | 250,000 | £6,880.00 |
Sep 16, 2025 | 15:25:24 | 2.77p | 300,000 | £8,310.00 |
Sep 16, 2025 | 14:35:21 | 2.90p | 344,620 | £9,993.81 |
Sep 16, 2025 | 13:59:54 | 2.90p | 30,000 | £869.99 |
Sep 16, 2025 | 13:58:53 | 2.90p | 150,000 | £4,349.93 |
Sep 16, 2025 | 13:24:36 | 2.90p | 150,000 | £4,349.25 |
Sep 16, 2025 | 13:18:10 | 2.70p | 1,827 | £49.33 |
Sep 16, 2025 | 13:00:44 | 2.89p | 138,648 | £3,999.99 |
Sep 16, 2025 | 12:59:06 | 2.89p | 25,000 | £721.25 |
Sep 16, 2025 | 12:54:30 | 2.89p | 50,000 | £1,442.50 |
Sep 16, 2025 | 12:54:17 | 2.87p | 172,787 | £4,958.99 |
Sep 16, 2025 | 12:42:55 | 2.87p | 31,753 | £911.31 |
Sep 16, 2025 | 12:25:39 | 2.87p | 25,000 | £717.50 |
Sep 16, 2025 | 12:24:06 | 2.87p | 20,000 | £574.00 |
Sep 16, 2025 | 11:40:15 | 2.80p | 200,000 | £5,600.00 |
Sep 16, 2025 | 10:38:20 | 2.80p | 200,000 | £5,598.00 |
Sep 16, 2025 | 10:35:27 | 2.75p | 15,000 | £412.80 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 81.95 | 7.83 |
Moonpig Group PLC | 212.00 | 6.96 |
Prs Reit (The) PLC | 110.80 | 5.93 |
Vistry Group PLC | 641.40 | 4.46 |
Asos PLC | 286.50 | 4.37 |
Marks And Spencer Group PLC | 357.80 | 4.19 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Diversified Energy Company PLC | 1,053.00 | -6.15 |
Chemring Group PLC | 569.00 | -5.01 |
Ip Group PLC | 52.80 | -4.86 |
Trainline PLC | 285.20 | -2.60 |
Fresnillo PLC | 2,186.00 | -2.50 |
Itv PLC | 80.10 | -2.38 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.