46.20p-0.65 (-1.39%)12 Sep 2025, 17:15
Abrdn Diversified Income And Growth PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Sep 12, 2025 | 46.50p | 46.78p | 46.20p | 46.20p | 1,706,965 |
Sep 11, 2025 | 47.20p | 47.20p | 46.53p | 46.85p | 186,793 |
Sep 10, 2025 | 46.90p | 47.20p | 46.50p | 46.70p | 81,585 |
Sep 9, 2025 | 47.20p | 47.20p | 46.61p | 46.85p | 121,079 |
Sep 8, 2025 | 47.20p | 47.20p | 46.30p | 46.50p | 315,941 |
Sep 5, 2025 | 46.50p | 47.24p | 46.00p | 46.75p | 127,552 |
Sep 4, 2025 | 46.50p | 47.52p | 46.29p | 46.50p | 409,053 |
Sep 3, 2025 | 47.00p | 47.90p | 46.30p | 46.80p | 373,410 |
Sep 2, 2025 | 47.40p | 47.90p | 47.00p | 47.40p | 130,746 |
Sep 1, 2025 | 47.00p | 47.70p | 47.00p | 47.00p | 63,545 |
Aug 29, 2025 | 47.00p | 47.90p | 47.00p | 47.00p | 156,127 |
Aug 28, 2025 | 46.80p | 47.20p | 46.70p | 47.00p | 278,632 |
Aug 27, 2025 | 47.60p | 48.10p | 46.30p | 46.30p | 3,038,649 |
Aug 26, 2025 | 48.00p | 48.50p | 47.21p | 48.20p | 851,485 |
Aug 22, 2025 | 46.60p | 48.80p | 46.60p | 48.40p | 964,754 |
Aug 21, 2025 | 47.10p | 48.00p | 47.00p | 48.00p | 562,514 |
Aug 20, 2025 | 46.30p | 48.70p | 46.30p | 48.50p | 422,667 |
Aug 19, 2025 | 47.10p | 48.23p | 46.80p | 47.00p | 722,405 |
Aug 18, 2025 | 47.60p | 49.20p | 47.05p | 47.70p | 248,986 |
Aug 15, 2025 | 47.60p | 49.20p | 47.60p | 47.80p | 115,041 |
Aug 14, 2025 | 48.50p | 49.18p | 48.05p | 48.65p | 320,202 |
Aug 13, 2025 | 48.50p | 49.30p | 48.50p | 48.50p | 92,515 |
Aug 12, 2025 | 48.70p | 49.30p | 48.50p | 48.90p | 77,371 |
Aug 11, 2025 | 48.70p | 49.20p | 48.50p | 48.70p | 439,080 |
Aug 8, 2025 | 48.50p | 49.08p | 48.50p | 49.15p | 441,198 |
Aug 7, 2025 | 48.50p | 49.22p | 48.50p | 48.80p | 269,595 |
Aug 6, 2025 | 48.50p | 49.30p | 47.77p | 49.10p | 331,135 |
Aug 5, 2025 | 48.80p | 49.00p | 48.10p | 49.00p | 227,953 |
Aug 4, 2025 | 48.20p | 49.30p | 47.70p | 48.90p | 334,419 |
Aug 1, 2025 | 49.30p | 49.30p | 48.40p | 48.40p | 507,137 |
Jul 31, 2025 | 48.60p | 49.30p | 48.00p | 49.05p | 323,980 |
Jul 30, 2025 | 48.00p | 48.80p | 47.86p | 48.70p | 704,978 |
Jul 29, 2025 | 47.60p | 48.95p | 47.10p | 49.00p | 2,381,458 |
Jul 28, 2025 | 48.50p | 49.20p | 47.22p | 47.60p | 133,569 |
Jul 25, 2025 | 48.00p | 48.50p | 47.60p | 48.10p | 51,319 |
Jul 24, 2025 | 47.70p | 49.10p | 47.31p | 48.15p | 454,287 |
Jul 23, 2025 | 48.00p | 49.20p | 47.60p | 47.60p | 68,874 |
Jul 22, 2025 | 47.60p | 48.80p | 47.60p | 48.70p | 192,325 |
Jul 21, 2025 | 48.20p | 49.15p | 47.60p | 48.60p | 348,366 |
Jul 18, 2025 | 48.90p | 48.98p | 47.92p | 48.70p | 137,729 |
Jul 17, 2025 | 47.60p | 48.94p | 47.50p | 48.70p | 343,914 |
Jul 16, 2025 | 48.70p | 48.91p | 48.00p | 48.85p | 885,055 |
Jul 15, 2025 | 47.60p | 48.90p | 47.60p | 48.80p | 310,358 |
Jul 14, 2025 | 46.90p | 49.00p | 46.88p | 48.75p | 1,093,832 |
Jul 11, 2025 | 48.80p | 49.00p | 46.80p | 46.80p | 898,026 |
Jul 10, 2025 | 48.40p | 49.00p | 46.32p | 46.90p | 787,148 |
Jul 9, 2025 | 46.30p | 47.90p | 46.08p | 47.00p | 673,735 |
Jul 8, 2025 | 46.60p | 47.60p | 45.80p | 46.60p | 562,886 |
Jul 7, 2025 | 46.60p | 47.50p | 45.80p | 46.60p | 476,011 |
Jul 4, 2025 | 45.60p | 47.32p | 45.30p | 46.00p | 257,691 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Jtc PLC | 1,360.00 | 15.84 |
Computacenter PLC | 2,308.00 | 2.94 |
Beazley PLC | 814.50 | 2.84 |
Babcock International Group PLC | 1,157.00 | 2.39 |
Ssp Group PLC | 155.50 | 2.30 |
Drax Group PLC | 681.50 | 2.17 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Ocado Group PLC | 240.30 | -19.90 |
Playtech PLC | 383.50 | -6.92 |
Asos PLC | 275.50 | -4.67 |
Genus PLC | 2,615.00 | -3.51 |
Oxford Nanopore Technologies PLC | 164.10 | -3.47 |
Rs Group PLC | 563.00 | -3.10 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.