786.00p-2.00 (-0.25%)12 Sep 2025, 16:40
Abrdn New India Investment Trust PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Sep 12, 2025 | 786.00p | 802.00p | 785.68p | 786.00p | 9,775 |
Sep 11, 2025 | 786.00p | 802.00p | 778.00p | 788.00p | 13,264 |
Sep 10, 2025 | 784.00p | 802.00p | 784.00p | 788.00p | 29,614 |
Sep 9, 2025 | 788.00p | 802.00p | 782.00p | 788.00p | 59,653 |
Sep 8, 2025 | 790.00p | 798.00p | 774.00p | 790.00p | 18,088 |
Sep 5, 2025 | 788.00p | 800.00p | 776.00p | 783.00p | 33,015 |
Sep 4, 2025 | 788.00p | 800.00p | 783.88p | 786.00p | 79,153 |
Sep 3, 2025 | 782.00p | 792.00p | 774.00p | 788.00p | 54,689 |
Sep 2, 2025 | 786.00p | 798.00p | 772.82p | 784.00p | 93,669 |
Sep 1, 2025 | 776.00p | 788.00p | 772.00p | 784.00p | 66,196 |
Aug 29, 2025 | 780.00p | 800.00p | 774.92p | 778.00p | 25,313 |
Aug 28, 2025 | 788.00p | 808.00p | 782.63p | 784.00p | 25,580 |
Aug 27, 2025 | 790.00p | 806.00p | 786.00p | 790.00p | 83,390 |
Aug 26, 2025 | 796.00p | 810.00p | 790.63p | 792.00p | 75,485 |
Aug 22, 2025 | 804.00p | 810.00p | 797.20p | 798.00p | 17,885 |
Aug 21, 2025 | 808.00p | 812.00p | 797.36p | 804.00p | 96,561 |
Aug 20, 2025 | 804.00p | 808.85p | 790.14p | 809.00p | 25,940 |
Aug 19, 2025 | 794.00p | 798.86p | 785.60p | 799.00p | 14,437 |
Aug 18, 2025 | 792.00p | 797.00p | 776.00p | 790.00p | 36,779 |
Aug 15, 2025 | 782.00p | 796.00p | 776.00p | 778.00p | 29,983 |
Aug 14, 2025 | 780.00p | 796.00p | 777.86p | 778.00p | 23,110 |
Aug 13, 2025 | 780.00p | 794.00p | 776.00p | 780.00p | 18,744 |
Aug 12, 2025 | 784.00p | 796.00p | 776.00p | 784.00p | 18,482 |
Aug 11, 2025 | 782.00p | 796.00p | 776.00p | 788.00p | 21,469 |
Aug 8, 2025 | 782.00p | 804.00p | 778.00p | 778.00p | 29,394 |
Aug 7, 2025 | 780.00p | 800.00p | 780.00p | 790.00p | 63,970 |
Aug 6, 2025 | 794.00p | 808.00p | 782.81p | 792.00p | 54,327 |
Aug 5, 2025 | 790.00p | 808.00p | 790.00p | 794.00p | 70,840 |
Aug 4, 2025 | 796.00p | 808.00p | 788.00p | 794.00p | 51,995 |
Aug 1, 2025 | 796.00p | 810.00p | 789.10p | 798.00p | 28,653 |
Jul 31, 2025 | 798.00p | 808.00p | 788.00p | 802.00p | 82,412 |
Jul 30, 2025 | 798.00p | 818.00p | 792.01p | 794.00p | 33,183 |
Jul 29, 2025 | 800.00p | 822.00p | 794.00p | 806.00p | 43,280 |
Jul 28, 2025 | 808.00p | 822.00p | 800.00p | 800.00p | 39,292 |
Jul 25, 2025 | 804.00p | 830.00p | 801.47p | 806.00p | 33,697 |
Jul 24, 2025 | 808.00p | 830.00p | 804.00p | 806.00p | 24,230 |
Jul 23, 2025 | 814.00p | 830.00p | 810.24p | 814.00p | 11,087 |
Jul 22, 2025 | 814.00p | 824.00p | 802.00p | 812.00p | 23,712 |
Jul 21, 2025 | 814.00p | 826.00p | 802.24p | 820.00p | 16,536 |
Jul 18, 2025 | 800.00p | 826.00p | 800.00p | 816.00p | 21,028 |
Jul 17, 2025 | 820.00p | 824.00p | 802.00p | 824.00p | 19,877 |
Jul 16, 2025 | 818.00p | 824.00p | 803.00p | 820.00p | 67,097 |
Jul 15, 2025 | 798.00p | 822.00p | 798.00p | 820.00p | 17,588 |
Jul 14, 2025 | 804.00p | 818.00p | 800.00p | 808.00p | 16,538 |
Jul 11, 2025 | 810.00p | 824.00p | 808.64p | 810.00p | 12,991 |
Jul 10, 2025 | 816.00p | 832.00p | 812.00p | 816.00p | 58,164 |
Jul 9, 2025 | 818.00p | 821.52p | 808.63p | 818.00p | 68,988 |
Jul 8, 2025 | 812.00p | 834.00p | 812.00p | 820.00p | 33,035 |
Jul 7, 2025 | 820.00p | 830.00p | 810.00p | 812.00p | 45,515 |
Jul 4, 2025 | 814.00p | 834.00p | 814.00p | 820.00p | 8,132 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Jtc PLC | 1,360.00 | 15.84 |
Computacenter PLC | 2,308.00 | 2.94 |
Beazley PLC | 814.50 | 2.84 |
Babcock International Group PLC | 1,157.00 | 2.39 |
Ssp Group PLC | 155.50 | 2.30 |
Drax Group PLC | 681.50 | 2.17 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Ocado Group PLC | 240.30 | -19.90 |
Playtech PLC | 383.50 | -6.92 |
Asos PLC | 275.50 | -4.67 |
Genus PLC | 2,615.00 | -3.51 |
Oxford Nanopore Technologies PLC | 164.10 | -3.47 |
Rs Group PLC | 563.00 | -3.10 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.