16.42p+0.92 (+5.94%)12 Sep 2025, 16:35
Solgold PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Sep 12, 2025 | 15.68p | 16.76p | 15.62p | 16.42p | 9,119,965 |
Sep 11, 2025 | 15.50p | 15.89p | 15.22p | 15.50p | 4,468,309 |
Sep 10, 2025 | 16.26p | 16.40p | 15.60p | 15.94p | 5,470,426 |
Sep 9, 2025 | 16.54p | 16.88p | 16.34p | 16.46p | 6,524,114 |
Sep 8, 2025 | 15.70p | 16.88p | 15.54p | 16.66p | 8,574,408 |
Sep 5, 2025 | 15.22p | 15.70p | 14.86p | 15.70p | 5,321,034 |
Sep 4, 2025 | 16.00p | 16.00p | 15.02p | 15.28p | 6,030,603 |
Sep 3, 2025 | 15.76p | 16.20p | 15.50p | 15.86p | 8,428,273 |
Sep 2, 2025 | 15.40p | 16.16p | 15.02p | 15.82p | 9,999,401 |
Sep 1, 2025 | 15.40p | 16.18p | 14.90p | 15.04p | 9,881,753 |
Aug 29, 2025 | 14.88p | 15.32p | 14.62p | 15.02p | 7,102,230 |
Aug 28, 2025 | 15.66p | 15.72p | 14.64p | 14.94p | 8,849,139 |
Aug 27, 2025 | 16.10p | 16.36p | 15.38p | 15.74p | 12,525,273 |
Aug 26, 2025 | 14.26p | 16.51p | 14.22p | 16.42p | 26,891,689 |
Aug 22, 2025 | 14.20p | 14.36p | 13.92p | 14.26p | 5,891,038 |
Aug 21, 2025 | 13.90p | 14.34p | 13.72p | 14.20p | 3,861,034 |
Aug 20, 2025 | 13.98p | 14.24p | 13.82p | 14.08p | 7,401,118 |
Aug 19, 2025 | 14.22p | 14.64p | 14.00p | 14.02p | 8,729,432 |
Aug 18, 2025 | 14.74p | 14.86p | 13.86p | 14.34p | 14,853,691 |
Aug 15, 2025 | 12.50p | 15.10p | 12.44p | 14.98p | 43,666,131 |
Aug 14, 2025 | 12.60p | 12.88p | 11.62p | 11.90p | 13,772,804 |
Aug 13, 2025 | 13.20p | 13.46p | 12.70p | 12.84p | 5,844,118 |
Aug 12, 2025 | 13.46p | 13.52p | 12.46p | 13.14p | 6,902,748 |
Aug 11, 2025 | 13.40p | 13.52p | 12.60p | 12.92p | 10,462,456 |
Aug 8, 2025 | 13.08p | 13.86p | 12.94p | 13.52p | 14,767,962 |
Aug 7, 2025 | 13.00p | 13.30p | 12.75p | 13.20p | 8,154,194 |
Aug 6, 2025 | 12.60p | 13.55p | 12.49p | 13.04p | 13,951,475 |
Aug 5, 2025 | 13.00p | 13.38p | 12.20p | 12.62p | 26,412,797 |
Aug 4, 2025 | 11.18p | 13.54p | 11.12p | 12.88p | 38,991,341 |
Aug 1, 2025 | 9.99p | 11.30p | 9.83p | 11.30p | 17,164,053 |
Jul 31, 2025 | 10.38p | 10.46p | 9.87p | 9.99p | 13,101,790 |
Jul 30, 2025 | 10.24p | 10.84p | 10.00p | 10.54p | 15,386,698 |
Jul 29, 2025 | 9.90p | 10.48p | 9.37p | 10.34p | 27,903,009 |
Jul 28, 2025 | 8.92p | 9.85p | 8.92p | 9.69p | 21,025,631 |
Jul 25, 2025 | 7.80p | 9.11p | 7.72p | 8.75p | 24,023,836 |
Jul 24, 2025 | 7.70p | 7.82p | 7.61p | 7.75p | 6,475,945 |
Jul 23, 2025 | 8.00p | 8.00p | 7.45p | 7.68p | 12,334,821 |
Jul 22, 2025 | 7.47p | 7.97p | 7.44p | 7.70p | 22,067,261 |
Jul 21, 2025 | 7.20p | 7.47p | 7.18p | 7.40p | 13,649,132 |
Jul 18, 2025 | 7.38p | 7.43p | 7.10p | 7.18p | 4,585,581 |
Jul 17, 2025 | 6.94p | 7.60p | 6.89p | 7.20p | 19,043,007 |
Jul 16, 2025 | 6.85p | 6.95p | 6.77p | 6.85p | 4,994,008 |
Jul 15, 2025 | 6.90p | 7.04p | 6.85p | 6.86p | 3,266,860 |
Jul 14, 2025 | 6.94p | 7.14p | 6.85p | 6.90p | 5,299,689 |
Jul 11, 2025 | 6.97p | 6.97p | 6.85p | 6.90p | 4,743,438 |
Jul 10, 2025 | 6.96p | 7.15p | 6.82p | 6.90p | 9,381,279 |
Jul 9, 2025 | 6.91p | 6.92p | 6.78p | 6.80p | 4,342,930 |
Jul 8, 2025 | 6.88p | 6.97p | 6.85p | 6.87p | 1,180,687 |
Jul 7, 2025 | 7.04p | 7.04p | 6.85p | 6.96p | 1,647,661 |
Jul 4, 2025 | 6.94p | 7.03p | 6.86p | 7.03p | 3,728,617 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Jtc PLC | 1,360.00 | 15.84 |
Computacenter PLC | 2,308.00 | 2.94 |
Beazley PLC | 814.50 | 2.84 |
Babcock International Group PLC | 1,157.00 | 2.39 |
Ssp Group PLC | 155.50 | 2.30 |
Drax Group PLC | 681.50 | 2.17 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Ocado Group PLC | 240.30 | -19.90 |
Playtech PLC | 383.50 | -6.92 |
Asos PLC | 275.50 | -4.67 |
Genus PLC | 2,615.00 | -3.51 |
Oxford Nanopore Technologies PLC | 164.10 | -3.47 |
Rs Group PLC | 563.00 | -3.10 |
Risers/fallers data from previous trading day.